[1] << 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 >> [774]
| Date | OUI | Company | Media Type | Device Class | Device Model⇓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-09-08 | 00D0EE | DICTAPHONE CORPORATION US |
|||
| 2000-09-08 | 00D0EF | IGT US |
|||
| 2000-09-08 | 00D0F0 | CONVISION TECHNOLOGY GMBH DE |
|||
| 2000-09-08 | 00D0F1 | SEGA ENTERPRISES, LTD. JP |
|||
| 2000-09-08 | 00D0F2 | MONTEREY NETWORKS US |
|||
| 2000-09-08 | 00D0F3 | SOLARI DI UDINE SPA IT |
|||
| 2000-09-08 | 00D0F4 | CARINTHIAN TECH INSTITUTE AT |
|||
| 2000-09-08 | 00D0F5 | ORANGE MICRO, INC. US |
|||
| 2000-09-08 | 00D0F6 | Nokia CA |
|||
| 2000-09-08 | 00D0F7 | NEXT NETS CORPORATION JP |
|||
| 2000-09-08 | 00D0F8 | FUJIAN STAR TERMINAL CN |
|||
| 2000-09-08 | 00D0F9 | ACUTE COMMUNICATIONS CORP. TW |
|||
| 2000-09-08 | 00D0FA | Thales e-Security Ltd. GB |
|||
| 2000-09-08 | 00D0FB | TEK MICROSYSTEMS, INCORPORATED US |
|||
| 2000-09-08 | 00D0FC | GRANITE MICROSYSTEMS US |
|||
| 2000-09-08 | 00D0FD | OPTIMA TELE.COM, INC. CA |
|||
| 2000-09-08 | 00D0FE | ASTRAL POINT US |
|||
| 2000-09-08 | 00D0FF | Cisco Systems, Inc US |
|||
| 2009-12-04 | 00D11C | ACETEL KR |
|||
| 2019-07-02 | 00D279 | VINGROUP JOINT STOCK COMPANY VN |
|||
| 2019-08-09 | 00D2B1 | TPV Display Technology (Xiamen) Co.,Ltd. CN |
|||
| 2016-12-07 | 00D318 | SPG Controls GB |
|||
| 2010-08-05 | 00D38D | Hotel Technology Next Generation US |
|||
| 2022-01-12 | 00D49E | Intel Corporate MY |
|||
| 2023-08-10 | 00D598 | BOPEL MOBILE TECHNOLOGY CO.,LIMITED CN |
|||
| 2025-06-11 | 00D626 | Mist Systems, Inc. US |
|||
| 2011-11-19 | 00D632 | GE Energy GB |
|||
| 2024-03-02 | 00D6CB | Quectel Wireless Solutions Co.,Ltd. CN |
|||
| 2018-06-29 | 00D6FE | Cisco Systems, Inc US |
|||
| 2021-05-07 | 00D76D | Intel Corporate MY |
|||
| 2016-07-06 | 00D78F | Cisco Systems, Inc US |
|||
| 2018-08-03 | 00D861 | Micro-Star INTL CO., LTD. TW |
|||
| 2021-12-08 | 00D8A2 | Huawei Device Co., Ltd. CN |
|||
| 2014-05-24 | 00D9D1 | Sony Interactive Entertainment Inc. JP |
|||
| 2025-03-06 | 00DA27 | Palo Alto Networks US |
|||
| 2015-10-30 | 00DA55 | Cisco Systems, Inc US |
|||
| 2012-06-30 | 00DB1E | Albedo Telecom SL ES |
|||
| 2009-11-19 | 00DB45 | THAMWAY CO.,LTD. JP |
|||
| 2017-05-10 | 00DB70 | Apple, Inc. US |
|||
| 2011-10-15 | 00DBDF | Intel Corporate MY |
|||
| 2020-11-14 | 00DCB2 | Extreme Networks Headquarters US |
|||
| 2000-09-08 | 00DD00 | UNGERMANN-BASS INC. US |
|||
| 2000-09-08 | 00DD01 | UNGERMANN-BASS INC. US |
|||
| 2000-09-08 | 00DD02 | UNGERMANN-BASS INC. US |
|||
| 2000-09-08 | 00DD03 | UNGERMANN-BASS INC. US |
|||
| 2000-09-08 | 00DD04 | UNGERMANN-BASS INC. US |
|||
| 2000-09-08 | 00DD05 | UNGERMANN-BASS INC. US |
|||
| 2000-09-08 | 00DD06 | UNGERMANN-BASS INC. US |
|||
| 2000-09-08 | 00DD07 | UNGERMANN-BASS INC. US |
|||
| 2000-09-08 | 00DD08 | UNGERMANN-BASS INC. US |
Help the project! Donate if possible!