[1] << 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 >> [774]
| Date | OUI | Company | Media Type | Device Class | Device Model⇓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-04-22 | 009023 | ZILOG INC. US |
|||
| 1998-04-22 | 009024 | PIPELINKS, INC. US |
|||
| 2000-09-08 | 009025 | BAE Systems Australia (Electronic Systems) Pty Ltd AU |
|||
| 2000-09-08 | 009026 | ADVANCED SWITCHING COMMUNICATIONS, INC. US |
|||
| 1998-04-22 | 009027 | Intel Corporation US |
|||
| 2000-09-08 | 009028 | NIPPON SIGNAL CO., LTD. JP |
|||
| 2000-09-08 | 009029 | CRYPTO AG CH |
|||
| 2000-09-08 | 00902A | COMMUNICATION DEVICES, INC. US |
|||
| 1998-04-22 | 00902B | Cisco Systems, Inc US |
|||
| 2000-09-08 | 00902C | DATA & CONTROL EQUIPMENT LTD. GB |
|||
| 2000-09-08 | 00902D | DATA ELECTRONICS (AUST.) PTY, LTD. AU |
|||
| 2000-09-08 | 00902E | NAMCO LIMITED JP |
|||
| 1998-04-22 | 00902F | NETCORE SYSTEMS, INC. US |
|||
| 2000-09-08 | 009030 | HONEYWELL-DATING IT |
|||
| 2000-09-08 | 009031 | MYSTICOM, LTD. IL |
|||
| 1998-04-22 | 009032 | PELCOMBE GROUP LTD. GB |
|||
| 2000-09-08 | 009033 | INNOVAPHONE AG DE |
|||
| 2000-09-08 | 009034 | IMAGIC, INC. US |
|||
| 1998-04-22 | 009035 | ALPHA TELECOM, INC. TW |
|||
| 1998-04-22 | 009036 | ens, inc. US |
|||
| 1998-04-22 | 009037 | ACUCOMM, INC. US |
|||
| 2000-09-08 | 009038 | FOUNTAIN TECHNOLOGIES, INC. US |
|||
| 2000-09-08 | 009039 | SHASTA NETWORKS US |
|||
| 1998-04-22 | 00903A | NIHON MEDIA TOOL INC. JP |
|||
| 1998-04-22 | 00903B | TriEMS Research Lab, Inc. US |
|||
| 2000-09-08 | 00903C | ATLANTIC NETWORK SYSTEMS FR |
|||
| 2000-09-08 | 00903D | BIOPAC SYSTEMS, INC. US |
|||
| 2000-09-08 | 00903E | N.V. PHILIPS INDUSTRIAL ACTIVITIES BE |
|||
| 1998-04-22 | 00903F | WorldCast Systems FR |
|||
| 1998-04-22 | 009040 | Siemens Network Convergence LLC US |
|||
| 1998-04-22 | 009041 | APPLIED DIGITAL ACCESS US |
|||
| 2000-09-08 | 009042 | ECCS, Inc. US |
|||
| 2000-09-08 | 009043 | Tattile SRL JP |
|||
| 1998-04-22 | 009044 | ASSURED DIGITAL, INC. US |
|||
| 1998-04-22 | 009045 | Marconi Communications US |
|||
| 2000-09-08 | 009046 | DEXDYNE, LTD. GB |
|||
| 1998-04-22 | 009047 | GIGA FAST E. LTD. TW |
|||
| 2000-09-08 | 009048 | ZEAL CORPORATION JP |
|||
| 2000-09-08 | 009049 | ENTRIDIA CORPORATION US |
|||
| 2000-09-08 | 00904A | CONCUR SYSTEM TECHNOLOGIES US |
|||
| 2000-09-08 | 00904B | Gemtek Technology Co., Ltd. TW |
WiFi | Wireless Access Point | |
| 2000-09-08 | 00904C | Epigram, Inc. US |
WiFi | Network Interface Card | |
| 2000-09-08 | 00904D | SPEC S.A. ES |
|||
| 2000-09-08 | 00904E | DELEM BV NL |
|||
| 1998-04-22 | 00904F | ABB POWER T&D COMPANY, INC. US |
|||
| 2000-09-08 | 009050 | Teleste Corporation FI |
|||
| 2000-09-08 | 009051 | ULTIMATE TECHNOLOGY CORP. US |
|||
| 1998-04-22 | 009052 | SELCOM ELETTRONICA S.R.L. IT |
|||
| 2000-09-08 | 009053 | DAEWOO ELECTRONICS CO., LTD. KR |
|||
| 2000-09-08 | 009054 | INNOVATIVE SEMICONDUCTORS, INC US |
Help the project! Donate if possible!