[1] << 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 >> [774]
| Date | OUI | Company | Media Type | Device Class | Device Model⇓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-26 | 444988 | Intel Corporate MY |
|||
| 2025-02-21 | 444A37 | Xiaomi Communications Co Ltd CN |
|||
| 2013-04-23 | 444A65 | Silverflare Ltd. GB |
|||
| 2017-05-10 | 444AB0 | Zhejiang Moorgen Intelligence Technology Co., Ltd CN |
|||
| 2022-10-12 | 444AD6 | Shenzhen Rinocloud Technology Co.,Ltd. CN |
|||
| 2019-11-08 | 444ADB | Apple, Inc. US |
|||
| 2018-04-05 | 444B5D | GE Healthcare FI |
|||
| 2019-02-02 | 444B7E | Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,LTD CN |
|||
| 2012-07-24 | 444C0C | Apple, Inc. US |
|||
| 2015-05-12 | 444CA8 | Arista Networks US |
|||
| 2010-02-06 | 444E1A | Samsung Electronics Co.,Ltd KR |
|||
| 2017-04-28 | 444E6D | AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH DE |
|||
| 2011-03-25 | 444F5E | Pan Studios Co.,Ltd. TW |
|||
| 2021-06-03 | 444F8E | WiZ HK |
|||
| 2010-05-01 | 4451DB | Raytheon BBN Technologies US |
|||
| 2010-07-13 | 4454C0 | Thompson Aerospace US |
|||
| 2015-01-06 | 4455B1 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD CN |
|||
| 2019-08-07 | 4455C4 | Huawei Device Co., Ltd. CN |
|||
| 2009-08-19 | 44568D | PNC Technologies Co., Ltd. KR |
|||
| 2009-08-12 | 4456B7 | Spawn Labs, Inc US |
|||
| 2020-04-11 | 4456E2 | Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.,LTD CN |
|||
| 2010-04-02 | 445829 | Cisco SPVTG US |
|||
| 2023-04-06 | 445925 | Square Inc. US |
|||
| 2020-07-23 | 445943 | zte corporation CN |
|||
| 2010-09-14 | 44599F | Criticare Systems, Inc US |
|||
| 2019-04-06 | 4459E3 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD CN |
|||
| 2022-06-10 | 445ADF | MIKAMI & CO., LTD. JP |
|||
| 2021-03-13 | 445BED | Hewlett Packard Enterprise US |
|||
| 2020-01-01 | 445CE9 | Samsung Electronics Co.,Ltd KR |
|||
| 2018-12-13 | 445D5E | SHENZHEN Coolkit Technology CO.,LTD CN |
|||
| 2014-10-15 | 445ECD | Razer Inc US |
|||
| 2010-06-10 | 445EF3 | Tonalite Holding B.V. NL |
|||
| 2012-01-06 | 445F7A | Shihlin Electric & Engineering Corp. TW |
|||
| 2015-04-21 | 445F8C | Intercel Group Limited CN |
|||
| 2010-05-28 | 446132 | ecobee inc CA |
|||
| 2013-01-30 | 44619C | FONsystem co. ltd. KR |
|||
| 2016-09-28 | 446246 | Comat AG CH |
|||
| 2022-12-28 | 446370 | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd CN |
|||
| 2022-07-14 | 44643C | Cisco Systems, Inc US |
|||
| 2016-01-22 | 44650D | Amazon Technologies Inc. US |
|||
| 2015-04-08 | 44656A | Mega Video Electronic(HK) Industry Co., Ltd CN |
|||
| 2018-04-24 | 44657F | Calix Inc. US |
|||
| 2025-11-01 | 44658A | Dukelana LLC US |
|||
| 2024-06-15 | 4465E0 | Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd CN |
|||
| 2014-05-01 | 44666E | IP-LINE KR |
|||
| 2018-01-16 | 4466FC | GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD CN |
|||
| 2019-05-17 | 446747 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD CN |
|||
| 2021-03-23 | 446752 | Wistron INFOCOMM (Zhongshan) CORPORATION CN |
|||
| 2013-06-14 | 446755 | Orbit Irrigation US |
|||
| 2020-04-26 | 44680C | Wacom Co.,Ltd. JP |
Help the project! Donate if possible!