[1] << 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 >> [774]
| Date | OUI | Company | Media Type | Device Class | Device Model⇓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-03 | 407074 | Life Technology (China) Co., Ltd CN |
|||
| 2025-01-07 | 4070A5 | Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.,LTD CN |
|||
| 2019-09-10 | 4070F5 | Apple, Inc. US |
|||
| 2016-07-22 | 407183 | Juniper Networks US |
|||
| 2023-09-01 | 407218 | Tonly Technology Co. Ltd CN |
|||
| 2024-08-08 | 40734D | New H3C Technologies Co., Ltd CN |
|||
| 2013-08-22 | 407496 | aFUN TECHNOLOGY INC. TW |
|||
| 2019-04-18 | 4074E0 | Intel Corporate MY |
|||
| 2022-05-20 | 4075C3 | Vantiva USA LLC US |
|||
| 2021-10-26 | 4076A9 | Huawei Device Co., Ltd. CN |
|||
| 2019-09-18 | 4077A9 | New H3C Technologies Co., Ltd CN |
|||
| 2014-05-24 | 40786A | Motorola Mobility LLC, a Lenovo Company US |
|||
| 2013-12-14 | 407875 | IMBEL - Industria de Material Belico do Brasil BR |
|||
| 2025-01-14 | 407911 | Apple, Inc. US |
|||
| 2023-04-27 | 407912 | Texas Instruments US |
|||
| 2013-08-02 | 407A80 | Nokia Corporation FI |
|||
| 2025-04-25 | 407AA4 | ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGYCO.,LTD CN |
|||
| 2011-09-01 | 407B1B | Mettle Networks Inc. US |
|||
| 2016-06-09 | 407C7D | Nokia CA |
|||
| 2016-11-02 | 407D0F | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD CN |
|||
| 2023-01-20 | 407F5F | Juniper Networks US |
|||
| 2015-01-06 | 407FE0 | Glory Star Technics (ShenZhen) Limited CN |
|||
| 2023-08-23 | 4080E1 | FN-LINK TECHNOLOGY Ltd. CN |
|||
| 2014-04-19 | 408256 | AUMOVIO Germany GmbH DE |
|||
| 2024-04-13 | 40827B | STMicroelectronics Rousset SAS FR |
|||
| 2017-12-23 | 40831D | Apple, Inc. US |
|||
| 2010-04-28 | 4083DE | Extreme Networks Headquarters US |
|||
| 2023-03-31 | 408432 | Microchip Technology Inc. US |
|||
| 2010-03-10 | 408493 | Clavister AB SE |
|||
| 2024-06-26 | 408556 | AUMOVIO Technologies Romania S.R.L. RO |
|||
| 2015-07-28 | 40862E | JDM MOBILE INTERNET SOLUTION CO., LTD. CN |
|||
| 2023-07-08 | 4086CB | D-Link Corporation TW |
|||
| 2024-09-27 | 4087E5 | Wu Qi Technologies,Inc. CN |
|||
| 2015-10-17 | 408805 | Motorola Mobility LLC, a Lenovo Company US |
|||
| 2020-04-10 | 40882F | Extreme Networks Headquarters US |
|||
| 2012-03-29 | 4088E0 | Beijing Ereneben Information Technology Limited Shenzhen Branch CN |
|||
| 2020-10-23 | 4089A8 | WiredIQ, LLC US |
|||
| 2025-04-16 | 4089C6 | Amazon Technologies Inc. US |
|||
| 2010-01-28 | 408A9A | TITENG CO., Ltd. KR |
|||
| 2012-02-14 | 408B07 | Actiontec Electronics, Inc US |
|||
| 2010-12-17 | 408BF6 | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd CN |
|||
| 2020-11-25 | 408C1F | GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD CN |
|||
| 2020-07-25 | 408C4C | Shenzhen MiaoMing Intelligent Technology Co.,Ltd CN |
|||
| 2015-02-19 | 408D5C | GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO.,LTD. TW |
|||
| 2023-02-01 | 408E2C | Microsoft Corporation US |
|||
| 2022-03-09 | 408EDF | Huawei Device Co., Ltd. CN |
|||
| 2022-10-20 | 408EF6 | Infinix mobility limited HK |
|||
| 2024-02-03 | 408F9A | KanEL Sweden AB SE |
|||
| 2020-10-18 | 408F9D | Juniper Networks US |
|||
| 2021-06-11 | 409151 | Espressif Inc. CN |
Help the project! Donate if possible!