[1] << 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 >> [780]
| Date | OUI | Company⇓ | Media Type | Device Class | Device Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-27 | 501408 | AiNET US |
|||
| 2003-06-01 | 000D2F | AIN Comm.Tech.Co., LTD TW |
|||
| 2004-02-12 | 000F25 | AimValley B.V. NL |
|||
| 2020-04-30 | FC1499 | Aimore Acoustics Incorporation CN |
|||
| 2000-09-08 | 00D020 | AIM SYSTEM, INC. KR |
|||
| 2005-06-17 | 0014E6 | AIM Infrarotmodule GmbH DE |
|||
| 2013-01-30 | 087999 | AIM GmbH US |
|||
| 2003-04-11 | 000CAE | Ailocom Oy FI |
|||
| 2002-06-05 | 000978 | AIJI System Co., Ltd. KR |
|||
| 2024-11-13 | 807933 | Aigentec Technology(Zhejiang) Co., Ltd. CN |
|||
| 2024-08-02 | 50695A | AiFamous(shenzhen)Technology Co.,Ltd CN |
|||
| 2013-12-14 | CCA614 | AIFA TECHNOLOGY CORP. TW |
|||
| 2001-10-24 | 0006DF | AIDONIC Corporation JP |
|||
| 2015-01-21 | 44962B | Aidon Oy FI |
|||
| 2023-09-06 | 18314F | AIDIN ROBOTICS KR |
|||
| 2013-04-10 | 5C15E1 | AIDC TECHNOLOGY (S) PTE LTD SG |
|||
| 2010-09-17 | CCD811 | Aiconn Technology Corporation TW |
|||
| 2004-06-05 | 001137 | AICHI ELECTRIC CO., LTD. JP |
|||
| 2022-06-21 | 6C97AA | AI TECHNOLOGY CO.,LTD. JP |
|||
| 2007-04-09 | 001BE2 | AhnLab,Inc. KR |
|||
| 2013-12-14 | D881CE | AHN INC. KR |
|||
| 2000-09-08 | 0090B3 | AGRANAT SYSTEMS US |
|||
| 2004-06-30 | 0011BE | AGP Telecom Co. Ltd TW |
|||
| 2023-11-28 | 74C64A | AGOS Co.,Ltd KR |
|||
| 2024-03-02 | 98A878 | Agnigate Technologies Private Limited IN |
|||
| 2017-08-09 | 0C5203 | AGM GROUP LIMITED CN |
|||
| 2016-03-02 | 0C8A87 | AgLogica Holdings, Inc US |
|||
| 2012-06-29 | 74943D | AgJunction US |
|||
| 2022-11-17 | 9CF86B | AgiTech Distribution Limited - Linki HK |
|||
| 1998-04-22 | 00C029 | Aginode Germany GmbH DE |
|||
| 2000-09-08 | 00805C | AGILIS CORPORATION US |
|||
| 2000-09-08 | 0030D3 | Agilent Technologies, Inc. US |
|||
| 2000-12-04 | 000443 | Agilent Technologies, Inc. US |
|||
| 2010-09-30 | 8091C0 | AgileMesh, Inc. US |
|||
| 2018-05-30 | 6843D7 | Agilecom Photonics Solutions Guangdong Limited CN |
|||
| 2001-06-04 | 000557 | Agile TV Corporation US |
|||
| 2002-10-14 | 000B0C | Agile Systems Inc. CA |
|||
| 1998-04-22 | 0020B6 | AGILE NETWORKS, INC. US |
|||
| 2009-06-23 | 0025B8 | Agile Communications, Inc. US |
|||
| 2002-06-05 | 000940 | AGFEO GmbH & Co. KG DE |
|||
| 2003-02-07 | 000BCF | AGFA NDT INC. US |
|||
| 2000-09-08 | 080066 | AGFA CORPORATION US |
|||
| 2000-09-08 | 00022D | Agere Systems NL |
WiFi | Network Interface Card | |
| 2001-02-02 | 00053D | Agere Systems US |
|||
| 2021-09-14 | B4BA02 | Agatel Ltd GB |
|||
| 2004-11-19 | 0012E3 | Agat Soft LLC RU |
|||
| 2007-06-25 | 001D0E | Agapha Technology co., Ltd. TW |
|||
| 2006-11-29 | 001A47 | Agami Systems, Inc. US |
|||
| 2009-11-19 | C8D1D1 | AGAiT Technology Corporation TW |
|||
| 2000-09-08 | 00017C | AG-E GmbH DE |
Help the project! Donate if possible!