[1] << 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 >> [773]
| Date | OUI | Company | Media Type⇑ | Device Class | Device Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-15 | 44032C | Intel Corporate MY |
|||
| 2019-08-14 | 440377 | IEEE Registration Authority US |
|||
| 2012-10-27 | 4403A7 | Cisco Systems, Inc US |
|||
| 2016-05-05 | 440444 | GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP.,LTD CN |
|||
| 2023-02-22 | 44053F | Sagemcom Broadband SAS FR |
|||
| 2024-07-23 | 4405B8 | Huawei Device Co., Ltd. CN |
|||
| 2022-06-04 | 4405E8 | twareLAB KR |
|||
| 2018-07-10 | 44070B | Google, Inc. US |
|||
| 2016-06-25 | 4409B8 | Salcomp (Shenzhen) CO., LTD. CN |
|||
| 2025-06-20 | 4409C6 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD CN |
|||
| 2024-06-14 | 4409DA | Apple, Inc. US |
|||
| 2024-09-01 | 440BAB | Positivo Tecnologia S.A. BR |
|||
| 2021-12-14 | 440CEE | Robert Bosch Elektronikai Kft. HU |
|||
| 2012-05-12 | 440CFD | NetMan Co., Ltd. KR |
|||
| 2025-12-06 | 440FB4 | GSD VIET NAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED VN |
|||
| 2019-12-17 | 4410FE | Huizhou Foryou General Electronics Co., Ltd. CN |
|||
| 2015-12-03 | 441102 | EDMI Europe Ltd GB |
|||
| 2024-11-27 | 441146 | The Chamberlain Group, Inc US |
|||
| 2013-12-20 | 4411C2 | Telegartner Karl Gartner GmbH DE |
|||
| 2022-05-18 | 441244 | Hewlett Packard Enterprise US |
|||
| 2012-01-11 | 441319 | WKK TECHNOLOGY LTD. HK |
|||
| 2019-02-26 | 4413D0 | zte corporation CN |
|||
| 2016-04-30 | 441441 | AudioControl Inc. US |
|||
| 2025-03-15 | 441524 | Sagemcom Broadband SAS FR |
|||
| 2020-05-07 | 441622 | Microsoft Corporation US |
|||
| 2024-05-04 | 441690 | Wuxi Ranke Technology Co., Ltd. CN |
|||
| 2022-05-28 | 4416FA | Samsung Electronics Co.,Ltd KR |
|||
| 2021-05-30 | 441793 | Espressif Inc. CN |
|||
| 2019-08-18 | 441847 | HUNAN SCROWN ELECTRONIC INFORMATION TECH.CO.,LTD CN |
|||
| 2012-11-29 | 44184F | Fitview US |
|||
| 2018-12-15 | 4418FD | Apple, Inc. US |
|||
| 2012-11-29 | 4419B6 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. CN |
|||
| 2023-05-13 | 441A4C | xFusion Digital Technologies Co.,Ltd. CN |
|||
| 2025-10-29 | 441A5C | Cisco Systems, Inc US |
|||
| 2023-11-10 | 441A84 | Quectel Wireless Solutions Co.,Ltd. CN |
|||
| 2021-12-14 | 441AAC | Elektrik Uretim AS EOS TR |
|||
| 2018-09-28 | 441AFA | New H3C Technologies Co., Ltd CN |
|||
| 2021-10-26 | 441B88 | Apple, Inc. US |
|||
| 2025-11-27 | 441BF6 | Espressif Inc. CN |
|||
| 2018-08-28 | 441C12 | Vantiva USA LLC US |
|||
| 2020-04-25 | 441C7F | Motorola Mobility LLC, a Lenovo Company US |
|||
| 2015-06-02 | 441CA8 | Hon Hai Precision Ind. Co.,Ltd. CN |
|||
| 2025-03-26 | 441D64 | Espressif Inc. CN |
|||
| 2023-06-15 | 441DB1 | APTIV SERVICES US, LLC US |
|||
| 2014-01-16 | 441E91 | ARVIDA Intelligent Electronics Technology Co.,Ltd. CN |
|||
| 2018-01-06 | 441E98 | Ruckus Wireless US |
|||
| 2011-06-24 | 441EA1 | Hewlett Packard US |
|||
| 2023-01-12 | 442063 | AUMOVIO Germany GmbH DE |
|||
| 2020-06-13 | 44227C | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD CN |
|||
| 2019-08-13 | 442295 | China Mobile Iot Limited company CN |
Help the project! Donate if possible!