[1] << 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 >> [811]
| Date | OUI | Company | Media Type⇑ | Device Class | Device Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-04-22 | 0060D4 | ELDAT COMMUNICATION LTD. IL |
|||
| 1998-04-22 | 0060D5 | AMADA CO., LTD JP |
|||
| 1998-04-22 | 0060D6 | NovAtel Inc. CA |
|||
| 1998-04-22 | 0060D7 | ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE (EPFL) CH |
|||
| 1998-04-22 | 0060D8 | ELMIC SYSTEMS, INC. JP |
|||
| 2000-09-08 | 0060D9 | TRANSYS NETWORKS INC. CA |
|||
| 1998-04-22 | 0060DA | Red Lion Controls, LP US |
|||
| 1998-04-22 | 0060DB | NTP ELEKTRONIK A/S DK |
|||
| 1998-04-22 | 0060DC | NEC Magnus Communications,Ltd. JP |
|||
| 1998-04-22 | 0060DD | MYRICOM, INC. US |
|||
| 1998-04-22 | 0060DE | Kayser-Threde GmbH DE |
|||
| 1998-04-22 | 0060DF | Brocade Communications Systems LLC US |
|||
| 1998-04-22 | 0060E0 | AXIOM TECHNOLOGY CO., LTD. TW |
|||
| 1998-04-22 | 0060E1 | ORCKIT COMMUNICATIONS LTD. IL |
|||
| 1998-04-22 | 0060E2 | QUEST ENGINEERING & DEVELOPMENT US |
|||
| 1998-04-22 | 0060E3 | ARBIN INSTRUMENTS US |
|||
| 1998-04-22 | 0060E4 | COMPUSERVE, INC. US |
|||
| 1998-04-22 | 0060E5 | FUJI AUTOMATION CO., LTD. US |
|||
| 1998-04-22 | 0060E6 | SHOMITI SYSTEMS INCORPORATED US |
|||
| 1998-04-22 | 0060E7 | RANDATA AU |
|||
| 1998-04-22 | 0060E8 | HITACHI COMPUTER PRODUCTS (AMERICA), INC. US |
|||
| 1998-04-22 | 0060E9 | ATOP TECHNOLOGIES, INC. TW |
|||
| 1998-04-22 | 0060EA | StreamLogic US |
|||
| 1998-04-22 | 0060EB | FOURTHTRACK SYSTEMS GB |
|||
| 1998-04-22 | 0060EC | HERMARY OPTO ELECTRONICS INC. CA |
|||
| 1998-04-22 | 0060ED | RICARDO TEST AUTOMATION LTD. GB |
|||
| 2000-09-08 | 0060EE | APOLLO US |
|||
| 1998-04-22 | 0060EF | FLYTECH TECHNOLOGY CO., LTD. TW |
|||
| 1998-04-22 | 0060F0 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, INC US |
|||
| 1998-04-22 | 0060F1 | EXP COMPUTER, INC. US |
|||
| 1998-04-22 | 0060F2 | LASERGRAPHICS, INC. US |
|||
| 1998-04-22 | 0060F3 | Performance Analysis Broadband, Spirent plc US |
|||
| 1998-04-22 | 0060F4 | ADVANCED COMPUTER SOLUTIONS, Inc. US |
|||
| 2000-09-08 | 0060F5 | ICON WEST, INC. US |
|||
| 1998-04-22 | 0060F6 | NEXTEST COMMUNICATIONS PRODUCTS, INC. US |
|||
| 1998-04-22 | 0060F7 | DATAFUSION SYSTEMS ZA |
|||
| 1998-04-22 | 0060F8 | Loran International Technologies Inc. CA |
|||
| 1998-04-22 | 0060F9 | DIAMOND LANE COMMUNICATIONS US |
|||
| 1998-04-22 | 0060FA | EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESOURCES, INC. US |
|||
| 1998-04-22 | 0060FB | PACKETEER, INC. US |
|||
| 1998-04-22 | 0060FC | CONSERVATION THROUGH INNOVATION LTD. US |
|||
| 1998-04-22 | 0060FD | NetICs, Inc. US |
|||
| 1998-04-22 | 0060FE | LYNX SYSTEM DEVELOPERS, INC. US |
|||
| 1998-04-22 | 0060FF | QuVis, Inc. US |
|||
| 2020-07-10 | 006151 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD CN |
|||
| 2026-07-31 | 006168 | Nokia CA |
|||
| 2014-06-10 | 006171 | Apple, Inc. US |
|||
| 2025-03-15 | 006201 | Motorola Mobility LLC, a Lenovo Company US |
|||
| 2021-10-28 | 00620B | Broadcom Limited US |
|||
| 2016-02-26 | 0062EC | Cisco Systems, Inc US |
Help the project! Donate if possible!