[1] << 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 >> [773]
| Date | OUI | Company | Media Type | Device Class⇑ | Device Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-05 | 1C1161 | Ciena Corporation US |
|||
| 2012-08-01 | 1C11E1 | Wartsila Finland Oy FI |
|||
| 2009-12-30 | 1C129D | IEEE PES PSRC/SUB US |
|||
| 2018-11-22 | 1C12B0 | Amazon Technologies Inc. US |
|||
| 2020-03-06 | 1C1338 | Kimball Electronics Group, LLC US |
|||
| 2019-08-07 | 1C1386 | Huawei Device Co., Ltd. CN |
|||
| 2024-02-29 | 1C13FA | Huawei Device Co., Ltd. CN |
|||
| 2010-12-08 | 1C1448 | Commscope US |
|||
| 2014-12-06 | 1C14B3 | Airwire Technologies US |
|||
| 2017-04-11 | 1C151F | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD CN |
|||
| 2010-04-01 | 1C17D3 | Cisco Systems, Inc US |
|||
| 2011-03-16 | 1C184A | ShenZhen RicherLink Technologies Co.,LTD CN |
|||
| 2010-11-30 | 1C19DE | eyevis GmbH DE |
|||
| 2022-08-20 | 1C1A1B | Shanghai Sunmi Technology Co.,Ltd. CN |
|||
| 2014-01-21 | 1C1AC0 | Apple, Inc. US |
|||
| 2019-08-21 | 1C1ADF | Microsoft Corporation US |
|||
| 2016-02-02 | 1C1B0D | GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO.,LTD. TW |
|||
| 2013-12-05 | 1C1B68 | Commscope US |
|||
| 2018-05-11 | 1C1BB5 | Intel Corporate MY |
|||
| 2014-01-22 | 1C1CFD | Dalian Hi-Think Computer Technology, Corp CN |
|||
| 2011-02-04 | 1C1D67 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD CN |
|||
| 2013-10-11 | 1C1D86 | Cisco Systems, Inc US |
|||
| 2024-08-09 | 1C1DD3 | Apple, Inc. US |
|||
| 2019-09-13 | 1C1E38 | PCCW Global, Inc. US |
|||
| 2016-11-15 | 1C1EE3 | Hui Zhou Gaoshengda Technology Co.,LTD CN |
|||
| 2017-02-04 | 1C1FD4 | LifeBEAM Technologies LTD US |
|||
| 2020-02-25 | 1C1FF1 | Huawei Device Co., Ltd. CN |
|||
| 2019-03-19 | 1C20DB | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD CN |
|||
| 2023-08-25 | 1C2156 | Smappee NV BE |
|||
| 2015-06-26 | 1C21D1 | IEEE Registration Authority US |
|||
| 2022-06-26 | 1C2285 | Serrature Meroni SpA IT |
|||
| 2016-06-30 | 1C232C | Samsung Electronics Co.,Ltd KR |
|||
| 2015-11-19 | 1C234F | EDMI Europe Ltd GB |
|||
| 2018-07-28 | 1C24CD | ASKEY COMPUTER CORP TW |
|||
| 2018-10-24 | 1C24EB | Burlywood US |
|||
| 2016-05-21 | 1C25E1 | China Mobile IOT Company Limited CN |
|||
| 2019-01-01 | 1C2704 | zte corporation CN |
|||
| 2017-09-01 | 1C27DD | Datang Gohighsec(zhejiang)Information Technology Co.,Ltd. CN |
|||
| 2020-06-23 | 1C28AF | Hewlett Packard Enterprise US |
|||
| 2021-04-30 | 1C2A8B | Nokia CA |
|||
| 2019-08-13 | 1C2AA3 | Shenzhen HongRui Optical Technology Co., Ltd. CN |
|||
| 2022-12-02 | 1C2AB0 | Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd CN |
|||
| 2021-05-29 | 1C2CE0 | Shanghai Mountain View Silicon CN |
|||
| 2018-10-30 | 1C2E1B | Suzhou Tremenet Communication Technology Co., Ltd. CN |
|||
| 2023-10-20 | 1C2FA2 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited CN |
|||
| 2024-11-20 | 1C3003 | Hewlett Packard Enterprise US |
|||
| 2020-08-18 | 1C3008 | Hui Zhou Gaoshengda Technology Co.,LTD CN |
|||
| 2022-05-07 | 1C3283 | COMTTI Intelligent Technology(Shenzhen) Co., Ltd. CN |
|||
| 2025-03-05 | 1C32AC | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD CN |
|||
| 2016-05-11 | 1C330E | PernixData US |
Help the project! Donate if possible!