[1] << 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 >> [774]
| Date | OUI | Company⇑ | Media Type | Device Class | Device Model |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-27 | 1C5A6B | Philips Electronics Nederland BV NL |
|||
| 2007-12-31 | 001ECF | PHILIPS ELECTRONICS UK LTD GB |
|||
| 2012-01-05 | 7C94B2 | Philips Healthcare PCCI US |
|||
| 2017-05-09 | 24C42F | Philips Lifeline US |
|||
| 2006-04-08 | 001788 | Philips Lighting BV NL |
SCADA Device | ||
| 2017-07-26 | ECB5FA | Philips Lighting BV NL |
|||
| 2002-06-05 | 00095C | Philips Medical Systems - Cardiac and Monitoring Systems (CM US |
|||
| 2000-09-08 | 00D0DE | PHILIPS MULTIMEDIA NETWORK DE |
|||
| 2015-03-03 | 24E5AA | Philips Oral Healthcare, Inc. US |
|||
| 2002-06-05 | 0009FB | Philips Patient Monitoring DE |
|||
| 2012-02-18 | 90F72F | Phillips Machine & Welding Co., Inc. US |
|||
| 2015-12-12 | 6479A7 | Phison Electronics Corp. TW |
|||
| 2014-03-20 | 04C991 | Phistek INC. TW |
|||
| 2008-07-19 | 00212F | Phoebe Micro Inc. US |
|||
| 2010-03-18 | D4000D | Phoenix Broadband Technologies, LLC. US |
|||
| 2023-07-20 | CCCCEA | Phoenix Contact GmbH & Co. KG DE |
|||
| 1998-04-22 | 00A045 | Phoenix Contact GmbH & Co. KG DE |
SCADA Device | ||
| 2015-04-21 | A8741D | Phoenix Contact GmbH & Co. KG DE |
|||
| 2005-01-23 | 00132B | Phoenix Digital US |
|||
| 2013-12-05 | 9C86DA | Phoenix Geophysics Ltd. CA |
|||
| 2000-09-08 | 00D08D | PHOENIX GROUP, INC. US |
|||
| 2007-01-16 | 001B1D | Phoenix International Co., Ltd TW |
|||
| 2004-02-12 | 000F59 | Phonak AG CH |
|||
| 2022-11-02 | 1C6760 | Phonesuite US |
|||
| 2006-08-15 | 001923 | Phonex Korea Co., LTD. KR |
|||
| 2005-05-07 | 001496 | Phonic Corp. TW |
|||
| 2007-12-31 | 001F57 | Phonik Innovation Co.,LTD TH |
|||
| 2010-08-06 | F0F7B3 | Phorm GB |
|||
| 2011-09-15 | 60B606 | Phorus US |
|||
| 2004-04-03 | 000FA8 | Photometrics, Inc. US |
|||
| 2000-09-08 | 00D098 | Photon Dynamics Canada Inc. CA |
|||
| 2008-07-19 | 00228C | Photon Europe GmbH DE |
|||
| 2022-04-21 | 50F261 | Photon Sail Technologies SG |
|||
| 2000-12-04 | 000473 | Photonex Corporation US |
|||
| 2005-12-10 | 0016B3 | Photonicbridges (China) Co., Ltd. US |
|||
| 2000-09-08 | 00C09A | PHOTONICS CORPORATION US |
|||
| 2000-09-08 | 00035A | Photron Limited JP |
|||
| 2000-09-08 | 00D08A | PHOTRON USA US |
|||
| 2001-06-04 | 00065E | Photuris, Inc. US |
|||
| 2004-02-12 | 000D82 | PHSNET IT |
|||
| 2009-06-23 | 002463 | Phybridge Inc CA |
|||
| 2009-06-23 | 002609 | Phyllis Co., Ltd. TW |
|||
| 2022-02-09 | B0EBAA | Phyplus Microelectronics Limited CN |
|||
| 2022-11-16 | 80ACC8 | Phyplus Microelectronics Limited CN |
|||
| 2023-03-12 | E068EE | Phyplus Microelectronics Limited CN |
|||
| 2019-07-02 | E498BB | Phyplus Microelectronics Limited CN |
|||
| 2023-03-09 | 34ECB6 | Phyplus Microelectronics Limited CN |
|||
| 2023-03-10 | 40B7FC | Phyplus Microelectronics Limited CN |
|||
| 2025-10-16 | 60D877 | Phyplus Technology (Shanghai) Co., Ltd CN |
|||
| 2024-01-13 | DC9B95 | Phyplus Technology (Shanghai) Co., Ltd CN |
Help the project! Donate if possible!